AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
Persibo Bojonegoro | เสมอ | ซิเลกอน ยูไนเต็ด | Persibo Bojonegoro | เสมอ | ซิเลกอน ยูไนเต็ด | |
![]() | 3.88% | 28.48% | 67.64% | 96.12% | 71.52% | 32.36% |
![]() | 95.02% | 63.8% | 41.18% | 95.02% | 63.8% | 41.18% |
![]() | 46.68% | 29.45% | 23.87% | 93.36% | 58.9% | 47.74% |
![]() | 52.01% | 64.11% | 83.87% | 95.97% | 71.77% | 32.25% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.70 |
2.75 2.75 |
0.90 1.06 |
1.01 |
9.60 |
46.00 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.09 1.03 |
8.00 12.00 |
19.00 34.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
2.50 3.00 |
0.90 0.90 |
1.10 1.06 |
8.00 11.00 |
13.00 29.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.89 |
2.50 3.00 |
0.73 0.81 |
1.13 1.06 |
7.00 11.00 |
8.90 9.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.85 |
2.25 3.00 |
0.99 0.93 |
1.07 1.04 |
7.50 8.00 |
18.00 34.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.90 |
3.00 |
0.94 |
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.75 |
2.75 2.75 |
1.03 1.01 |
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.88 |
2.50 3.00 |
0.86 0.88 |
1.08 1.06 |
8.75 11.00 |
20.00 29.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.04 1.03 |
10.50 11.00 |
29.00 35.00 |
Persibo Bojonegoro | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซิเลกอน ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |